Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Vervanging Handhelds 2025 | 54 | ||||
Totaal Veiligheid | 54 | ||||
Vervanging 4 e-scooters | 23 | ||||
Nieuwe auto's Boa's | 115 | ||||
Laadpalen electrische voertuigen | 67 | ||||
Oracle / Unix | 400 | ||||
Oracle / Unix 2027 | 300 | ||||
Tractor John Deere wpnr. 161 | 82 | ||||
Vervanging 6x speciale bakfietsen buitendienst (Binnenbaan) | 62 | ||||
Vervanging Heftruck magazijn buitendienst | 52 | ||||
Vervanging Rior hogedrukspuit buitendienst | 36 | ||||
VW- transporter 5 Elec wpnr. 41 | 64 | ||||
VW- transporter 5 Elec wpnr. 42 | 64 | ||||
VW- transporter 5 Elec wpnr. 43 | 64 | ||||
VW- transporter 5 Elec wpnr. 58 | 64 | ||||
VW- transporter 5 Elec wpnr.12 | 64 | ||||
Totaal Overhead | 205 | 52 | 421 | 782 | |
Groot onderhoud Kunstwerken 2027 | 210 | ||||
iVri softwareupdate ivm privacy | 142 | ||||
OV armaturen 2027 | 264 | ||||
OV lichtmasten 2027 | 264 | ||||
Totaal Verkeer en vervoer | 142 | 737 | |||
Burgerinitiatief Gravin Catharinalaan speeltuin | 75 | ||||
Meerh. Topl.ren. Kv1 + verv div mat. | 572 | ||||
Vervangen speelvoorzieningen 2027 | 518 | ||||
Westvliet algemene inrichting | 108 | ||||
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 75 | 1.198 | |||
Levensduur verlengende rep.en ren.2025 | 72 | ||||
Levensduur verlengende rep.en ren.2026 | 420 | ||||
Levensduur verlengende rep.en ren.2027 | 430 | ||||
Maatregelen bui van de eeuw 2027 | 515 | ||||
Onvoorziene & inc. rioolverv. 2027 | 165 | ||||
Vervanging rioolbesturing 2027 | 141 | ||||
Vervanging rioolinstallatie 2027 | 706 | ||||
Totaal Volksgezondheid en milieu | 72 | 420 | 1.956 | ||
Eindtotaal | 205 | 269 | 126 | 841 | 4.674 |
Bedrag x 1.000 |