Omschrijving | Bijstelling | Krediet nieuw |
---|---|---|
Bouwen en wonen | 139 | 369 |
Ruimtelijk kader De Star - toekomst GREX | 139 | 369 |
Onderwijs | 2.951 | 31.322 |
aanvullend krediet IKC Heeswijk-20161043 | 36 | 36 |
Nieuwbouw Vijverhof PO-school | 2.438 | 8.778 |
Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek | -36 | 9.501 |
Stelpost IHP PO | 513 | 13.007 |
Overhead | 229 | 6.700 |
Nieuwbouw pand Stadsbeheer | 229 | 6.700 |
Sport, cultuur en recreatie | 2.123 | 4.774 |
Duiv. Algemene inrichting | 26 | 57 |
Duiv. Algemene inrichting 2023 | 29 | 60 |
Duiv. Topl.ren. Kv4 + verv div mat. | -86 | 205 |
Duiv. Topl.ren. Kv5 + verv div mat. | 117 | 453 |
Duiv. Topl.ren. Kv6 + verv div mat. | -63 | 87 |
Kast.ring topl.ren. Kv1 + verv div mat. | 396 | 787 |
Kast.ring topl.ren. Nv3 + verv div mat. | -46 | 25 |
Meerh. Topl.asv. Handb. V4 + div. inr. | 63 | 148 |
Overdam Algemene inrichting | 21 | 49 |
Overdam topl.ren. Kunstg. Tennisb. | 316 | 652 |
t Loo algemene inri./verhard. | 63 | 134 |
t Loo Topl.ren. Kv 1 | 409 | 719 |
t Loo Topl.ren. Kv 2 | 405 | 715 |
Westvliet algemene inrichting | 220 | 335 |
Westvliet Crick.v topl.ren gras | 254 | 345 |
Verkeer en vervoer | -119 | -119 |
Herinrichting Veursestraatweg (voorber.krediet) baten | -119 | -119 |
Eindtotaal | 5.323 | 43.046 |
Bedrag x 1.000 |