Onderstaande tabel laat zien binnen welke programma’s nieuwe investeringen zijn opgenomen.
Programma | Totaalkrediet | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veiligheid | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | |
Overhead | 1.461 | 205 | 52 | 0 | 421 | 782 | |
Verkeer en vervoer | 879 | 0 | 142 | 0 | 0 | 737 | |
Sport, cultuur en recreatie | 1.273 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1.198 | |
Volksgezondheid en milieu | 2.449 | 0 | 0 | 72 | 420 | 1.956 | |
Eindtotaal | 6.115 | 205 | 269 | 126 | 841 | 4.674 | |
Bedragen x € 1.000 |
Onderstaande tabel laat zien onder welke soort investeringen deze nieuwe investeringen vallen.
Soort investering | Totaalkrediet | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renovatie | 1.495 | 0 | 0 | 72 | 420 | 1.002 | |
Uitbreidingsinvestering | 705 | 115 | 75 | 0 | 0 | 515 | |
Vervangingsinvestering | 3.916 | 90 | 194 | 54 | 421 | 3.157 | |
Eindtotaal | 6.115 | 205 | 269 | 126 | 841 | 4.674 | |
Bedragen x € 1.000 |
Voor het jaar 2023 zijn drie investeringskredieten opgevoerd. Het gaat hier om:
- De vervanging van 4 e-scooters en aanschaf van 3 nieuwe personenauto’s (€ 138.000).
Deze laatste investering is naar aanleiding van uitbreiding van BOA’s voor Veiligheid Toezicht en Handhaving.
- De uitbreidingsinvestering laadpalen voor elektrische voertuigen (€ 67.000)
In verband met het feit dat het wagenpark de afgelopen jaren is geëlektrificeerd, dient de huidige capaciteit aan laadpalen te worden uitgebreid en aangepast.
De raad wordt voorgesteld om deze twee investeringskredieten beschikbaar te stellen.
Bij de begrotingsbehandeling wordt de raad voorgesteld de kredieten voor 2024 beschikbaar te stellen en kennis te nemen van de kredieten voor 2025-2027.
In hoofdstuk 3 Nadere uiteenzetting worden deze investeringskredieten verder toegelicht.