Omschrijving | Krediet | Verschuiving | Krediet nieuw |
---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | 618 | - | 618 |
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2022 | 384 | -230 | 154 |
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2023 | 234 | 230 | 464 |
Overhead | 2.966 | -385 | 2.581 |
Back-up tape drivers | 41 | -41 | - |
DMO gegevensmanagement 2024 | 102 | -102 | - |
Ford Ranger wpnr.63 | 81 | 9 | 90 |
Ford Transit Diesel wpnr. 105 | 65 | 14 | 79 |
Ford Transit Diesel wpnr. 106 | 65 | 14 | 79 |
Ford Transit Diesel wpnr. 108 | 65 | 14 | 79 |
Fort Transit Diesel wpnr.107 | 53 | 14 | 67 |
Gluton Collect electric veegm. wpnr. 36 | 35 | -10 | 25 |
Goupil G4M wpnr. 16 | 34 | 7 | 41 |
Goupil G4M wpnr.19 | 34 | 7 | 41 |
Mobile device managemen 2025 | 137 | 263 | 400 |
Monitoring '24 | 26 | -26 | - |
Netwerk interne locaties 2026 | 81 | 319 | 400 |
Nissan Electric NV 200 wpnr. 90 | 57 | 10 | 67 |
Oracle / Unix | 78 | 272 | 350 |
Oracle / Unix 2025 | 307 | -307 | - |
Tokens (software update pointsharp) | 26 | -26 | - |
Toyota Proace-City L1 wpnr. 134 | 34 | 2 | 36 |
Tractor John Deere wpnr.52 | 70 | 8 | 78 |
Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 125 | 150 | -150 | - |
Verv. 1e deel grafische werkplekken | 43 | 57 | 100 |
Verv. 2e deel grafsiche werkplek 2025 | 27 | 73 | 100 |
Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte | 128 | -128 | - |
Verv. Netwerkswitches RP1/KW2 | 43 | 107 | 150 |
Vervangin netscalers | 31 | -31 | - |
Vervanging mobiele telefonie | 468 | -168 | 300 |
vervanging mobiele telefonie voorb | 26 | -26 | - |
Vervanging netscalers | 32 | 68 | 100 |
Vervanging storage 2024 | 307 | -307 | - |
Vervanging tablets 2025 | 322 | -322 | - |
Sport, cultuur en recreatie | 1.134 | - | 1.134 |
Vervangen speelvoorzieningen 2022 | 518 | -23 | 495 |
Vervangen speelvoorzieningen 2023 | 616 | 23 | 639 |
Verkeer en vervoer | 8.914 | -145 | 8.769 |
Bereikbaarheid Stomp/Dr. Van Noortstraat | 1.180 | -68 | 1.112 |
Groot onderhoud Kunstwerken 2021 | 164 | 6 | 170 |
OV armaturen 2022 | 131 | -131 | - |
OV armaturen 2023 | 264 | 131 | 395 |
OV lichtmasten 2021 | 168 | -51 | 117 |
OV lichtmasten 2022 | 167 | -167 | - |
OV lichtmasten 2023 | 264 | 218 | 481 |
Vastgoed Veenpoldersweg | 2.212 | 3 | 2.215 |
Vat-kosten Bereikbaarheid Stompwijk | 2.982 | 65 | 3.047 |
Verbreden fietspad Pr. Bernardlaan | - | 2 | 2 |
Verkeersregelinstallaties 2021 | 513 | 13 | 526 |
Verkeersregelinstallaties 2025 | 599 | -194 | 405 |
Verkeersregelinstallaties 2027 | 272 | 28 | 300 |
Volksgezondheid en milieu | 22.782 | -498 | 22.284 |
Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020 | 108 | -99 | 10 |
Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2023 | 108 | -108 | - |
Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2024 | 108 | -108 | - |
Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2025 | 108 | -108 | - |
Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2026 | 108 | -108 | - |
Aansluitingen gemeentelijke openbare geb | 60 | -56 | 4 |
Essesteijn - Elzendreef | - | 7.800 | 7.800 |
Essesteijn - Wilgendreef/Populierendreef | - | 8.000 | 8.000 |
Levensduur verlengende rep.en ren.2021 | 592 | -171 | 422 |
Levensduur verlengende rep.en ren.2023 | 324 | 171 | 495 |
Levensduur verlengende rep.en ren.2024 | 492 | -492 | - |
Maatregelen bui van de eeuw 2022 | 182 | 99 | 281 |
Maatregelen bui van de eeuw 2023 | 197 | 108 | 305 |
Maatregelen bui van de eeuw 2024 | 192 | 108 | 300 |
Maatregelen bui van de eeuw 2025 | 407 | 108 | 515 |
Maatregelen bui van de eeuw 2026 | 407 | 108 | 515 |
Onvoorziene & inc. rioolverv. 2022 | 140 | -48 | 92 |
Onvoorziene & Incidentele rioolverv.2021 | 140 | -10 | 130 |
UPR Essesteijn | 15.960 | -15.774 | 186 |
Vervangen rioolinstallatie 2020 | 545 | -178 | 367 |
Vervanging rioolbesturing 2020 | 120 | -79 | 41 |
Vervanging rioolbesturing 2021 | 120 | -120 | - |
Vervanging rioolbesturing 2022 | 120 | -120 | - |
Vervanging rioolbesturing 2023 | 137 | 179 | 316 |
Vervanging rioolbesturing 2024 | 137 | 100 | 237 |
Vervanging rioolbesturing 2025 | 137 | 40 | 177 |
Vervanging rioolinstallatie 2021 | 601 | -601 | - |
Vervanging rioolinstallatie 2022 | 601 | -601 | - |
Vervanging rioolinstallatie 2023 | 631 | 1.461 | 2.092 |
Eindtotaal | 36.414 | -1.028 | 35.386 |
Bedrag x 1.000 |